駅別乗車人員(1日平均)
| (単位:人)1日平均乗車人員 |
|---|
| 駅 名 | 1日平均乗車人員 | |
|---|---|---|
| 21年度 | 20年度 | |
| 多摩センター | 17,292 | 16,978 |
| 松が谷 | 1,378 | 1,336 |
| 大塚・帝京大学 | 3,609 | 3,492 |
| 中央大学・明星大学 | 15,242 | 14,981 |
| 多摩動物公園 | 1,219 | 1,265 |
| 程久保 | 880 | 916 |
| 高幡不動 | 12,919 | 12,666 |
| 万願寺 | 3,402 | 3,382 |
| 甲州街道 | 3,265 | 3,257 |
| 柴崎体育館 | 1,899 | 1,894 |
| 立川南 | 14,356 | 14,122 |
| 立川北 | 18,395 | 18,316 |
| 高松 | 3,119 | 2,292 |
| 立飛 | 1,335 | 1,310 |
| 泉体育館 | 2,672 | 2,650 |
| 砂川七番 | 2,196 | 2,217 |
| 玉川上水 | 10,006 | 9,867 |
| 桜街道 | 3,435 | 3,468 |
| 上北台 | 5,977 | 6,087 |
| 合 計 | 122,597 | 120,494 |
![]()












