車両主要緒元・パンフレット
車両主要諸元
| 車両の形式 | 1000系 |
|---|---|
| 編成 | 多摩センターから上北台 |
| 車両寸法 | 長さ:先頭車15,500mm・中間車14,600mm 高さ:先頭車5,200mm・中間車5,180mm 幅 :全車2,980mm |
| 定員 | 1編成当たり 全車両ロングシート410人(座席定員:158人、立席定員:252人) 中間車両ロングシート412人(座席定員:166人、立席定員:246人) |
| 運用車両 | 13編成(52両) |
| 予備車両 | 1編成(4両) |
| 検修車両 | |
| 座席 | |
| 運転性能 | 加速:3.0km/h/s 減速度:4.0km/h/s(常用) 4.5km/h/s(非常) |
| 最大登坂能力 | 60‰ |
| 車両設計速度(最高均衡速度) | 80Km/h |
| 最高運転速度 | 65Km/h |
| 電車線電圧 | 直流1,500V |
| 主電動機 | 交流かご形3相誘導電動機105kwを1編成当たり12台搭載 |
| 主制御装置 | 電力回生ブレーキ付VVVFインバーター制御装置 |
| ブレーキ装置 | 回生ブレーキ付併用電気指令式電磁直通空気ブレーキ |
| 保安装置 | ATC(車内信号機付自動列車制御装置) |
| 運転方法 | ワンマンによるATO(自動列車運転装置)方式 |
パンフレット
*多摩モノレール1000系車両パンフレットをご覧になりたい方は下のページ番号をクリック
![]()












