ステーションリスト

運賃・所要時間

多摩センター駅

平成16年8月20日改定

駅名 営業キロ
(km)
所要時間
(分)
普通運賃
(円)
定期運賃 (円)
通勤定期 通学定期
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
上北台 16.0 36 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
桜街道 15.3 34 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
玉川上水 14.5 32 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
砂川七番 13.5 30 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
泉体育館 13.0 29 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
立飛 12.4 27 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
高松 11.8 26 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
立川北 10.6 23 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
立川南 10.2 22 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
柴崎体育館 9.5 20 350 13,650 38,910 73,710
7,350 20,950
39,690
甲州街道 8.0 17 350 13,650 38,910 73,710
7,350 20,950
39,690
万願寺 6.7 15 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
高幡不動 5.5 12 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
程久保 4.7 10 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
多摩動物公園 3.7 8 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
中央大学・明星大学 2.6 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
大塚・帝京大学 1.7 4 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
松が谷 0.9 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
多摩センター  

会社案内 広告のご案内 リンク集 お問い合わせ 採用情報