ステーションリスト

運賃・所要時間

中央大学・明星大学駅

平成16年8月20日改定

駅名 営業キロ
(km)
所要時間
(分)
普通運賃
(円)
定期運賃 (円)
通勤定期 通学定期
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
上北台 13.4 30 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
桜街道 12.7 28 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
玉川上水 11.9 26 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
砂川七番 10.9 24 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
泉体育館 10.4 23 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
立飛 9.8 21 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
高松 9.2 20 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
立川北 8.0 17 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
立川南 7.6 16 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
柴崎体育館 6.9 14 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
甲州街道 5.4 11 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
万願寺 4.1 9 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
高幡不動 2.9 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
程久保 2.1 4 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
多摩動物公園 1.1 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
中央大学・明星大学  
大塚・帝京大学 0.9 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
松が谷 1.7 4 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
多摩センター 2.6 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680

会社案内 広告のご案内 リンク集 お問い合わせ 採用情報