時刻表 中央大学・明星大学駅
| 平成21年6月1日改正 |
多摩センター方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 48 | 48 |
| 6 | 01 14 27 37 45 52 | 01 14 26 36 46 56 |
| 7 | 00 08 16 23 30 37 43 48 54 | 06 16 26 36 46 56 |
| 8 | 00 07 12 18 25 32 40 48 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 9 | 03 10 15 22 29 36 46 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 07 17 27 37 (41) 47 (51) 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 02 08 18 27 35 42 50 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 05 11 19 27 35 41 49 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 04 11 19 26 34 41 49 56 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 04 11 19 28 38 48 58 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 08 18 29 41 53 | 06 16 26 36 46 58 |
| 22 | 05 20 35 50 | 09 22 35 50 |
| 23 | 07 24 41 | 07 24 41 |
| 0 | 01 21 |
02 21 |
( )は大学休校日運休
上北台方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 35 50 | 35 50 |
| 6 | 02 12 21 30 38 45 53 | 02 12 22 32 42 52 |
| 7 | 00 07 13 19 25 32 39 45 51 59 | 02 12 22 32 42 52 |
| 8 | 06 11 15 23 31 35 40 48 56 | 02 12 22 32 42 52 |
| 9 | 04 11 21 28 31 41 46 51 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 (55) | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 01 (05) 11 21 31 41 51 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 01 11 21 29 36 43 50 57 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 04 12 19 27 34 42 49 57 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 04 12 19 27 34 42 49 57 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 04 12 20 28 36 46 56 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 06 16 26 36 48 | 02 12 24 36 48 |
| 22 | 00 12 24 39 54 | 00 12 24 39 54 |
| 23 | 09 25 45 | 09 25 45 |
| 0 | 05 | 05 |
( )は立川北行・大学休校期間は運休
□ は高松行
は立川北行












