ステーションリスト

運賃・所要時間

程久保駅

平成16年8月20日改定

駅名 営業キロ
(km)
所要時間
(分)
普通運賃
(円)
定期運賃 (円)
通勤定期 通学定期
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
上北台 11.3 26 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
桜街道 10.6 24 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
玉川上水 9.8 22 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
砂川七番 8.8 20 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
泉体育館 8.3 19 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
立飛 7.7 17 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
高松 7.1 16 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
立川北 5.9 13 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
立川南 5.5 12 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
柴崎体育館 4.8 10 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
甲州街道 3.3 7 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
万願寺 2.0 5 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
高幡不動 0.8 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
程久保  
多摩動物公園 1.0 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
中央大学・明星大学 2.1 4 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
大塚・帝京大学 3.0 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
松が谷 3.8 8 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
多摩センター 4.7 10 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350

会社案内 広告のご案内 リンク集 お問い合わせ 採用情報