時刻表 程久保駅
| 平成21年6月1日改正 |
多摩センター方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 43 56 | 43 56 |
| 6 | 09 22 32 40 47 55 | 09 21 31 41 51 |
| 7 | 03 11 18 25 32 38 43 49 55 | 01 11 21 31 41 51 |
| 8 | 02 07 13 20 27 35 43 51 58 | 01 11 21 31 41 51 |
| 9 | 05 10 17 24 31 41 51 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 02 12 22 32 (36) 42 (46) 52 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 57 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 03 13 22 30 37 45 52 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 00 06 14 22 30 36 44 51 59 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 06 14 21 29 36 44 51 59 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 06 14 23 33 43 53 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 03 13 24 36 48 | 01 11 21 31 41 53 |
| 22 | 00 15 30 45 | 04 17 30 45 |
| 23 | 02 19 36 56 | 02 19 36 57 |
| 0 | 16 | 16 |
( )は大学休校日運休
上北台方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 40 55 | 40 55 |
| 6 | 07 17 26 35 43 50 58 | 07 17 27 37 47 57 |
| 7 | 05 12 18 24 30 37 44 50 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 8 | 04 11 16 20 28 36 40 45 53 | 07 17 27 37 47 57 |
| 9 | 01 09 16 26 33 36 46 51 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | (00) 06 (10) 16 26 36 46 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 06 16 26 34 41 48 55 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 02 09 17 25 33 41 51 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 01 11 21 31 41 53 | 07 17 29 41 53 |
| 22 | 05 17 29 44 59 | 05 17 29 44 59 |
| 23 | 14 30 50 | 14 30 50 |
| 0 | 10 | 10 |
( )は立川北行・大学休校期間は運休
□ は高松行
は立川北行












