運賃・所要時間
泉体育館駅
| 平成16年8月20日改定 |
| 駅名 | 営業キロ (km) |
所要時間 (分) |
普通運賃 (円) |
定期運賃 (円) | |||||
| 通勤定期 | 通学定期 | ||||||||
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | ||||
| 上北台 | 3.0 | 7 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 桜街道 | 2.3 | 5 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 玉川上水 | 1.5 | 3 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 砂川七番 | 0.5 | 1 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 泉体育館 | |||||||||
| 立飛 | 0.6 | 2 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 高松 | 1.2 | 3 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 立川北 | 2.4 | 6 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 立川南 | 2.8 | 7 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 柴崎体育館 | 3.5 | 9 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 甲州街道 | 5.0 | 12 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 万願寺 | 6.3 | 14 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 高幡不動 | 7.5 | 17 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 程久保 | 8.3 | 19 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 多摩動物公園 | 9.3 | 21 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 中央大学・明星大学 | 10.4 | 23 | 400 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
| 大塚・帝京大学 | 11.3 | 25 | 400 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
| 松が谷 | 12.1 | 27 | 400 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
| 多摩センター | 13.0 | 29 | 400 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
![]()












