ステーションリスト

運賃・所要時間

甲州街道駅

平成16年8月20日改定

駅名 営業キロ
(km)
所要時間
(分)
普通運賃
(円)
定期運賃 (円)
通勤定期 通学定期
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
上北台 8.0 19 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
桜街道 7.3 17 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
玉川上水 6.5 15 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
砂川七番 5.5 13 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
泉体育館 5.0 12 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
立飛 4.4 10 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
高松 3.8 9 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
立川北 2.6 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
立川南 2.2 5 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
柴崎体育館 1.5 3 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
甲州街道  
万願寺 1.3 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
高幡不動 2.5 5 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
程久保 3.3 7 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
多摩動物公園 4.3 9 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
中央大学・明星大学 5.4 11 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
大塚・帝京大学 6.3 13 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
松が谷 7.1 15 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
多摩センター 8.0 17 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690

会社案内 広告のご案内 リンク集 お問い合わせ 採用情報