ステーションリスト

運賃・所要時間

万願寺駅

平成16年8月20日改定

駅名 営業キロ
(km)
所要時間
(分)
普通運賃
(円)
定期運賃 (円)
通勤定期 通学定期
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
上北台 9.3 21 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
桜街道 8.6 19 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
玉川上水 7.8 17 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
砂川七番 6.8 15 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
泉体育館 6.3 14 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
立飛 5.7 12 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
高松 5.1 11 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
立川北 3.9 8 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
立川南 3.5 7 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
柴崎体育館 2.8 5 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
甲州街道 1.3 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
万願寺  
高幡不動 1.2 3 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
程久保 2.0 5 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
多摩動物公園 3.0 7 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
中央大学・明星大学 4.1 9 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
大塚・帝京大学 5.0 11 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
松が谷 5.8 13 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
多摩センター 6.7 15 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020

会社案内 広告のご案内 リンク集 お問い合わせ 採用情報