時刻表 大塚・帝京大学駅
| 平成21年6月1日改正 |
多摩センター方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 50 | 50 |
| 6 | 03 16 29 39 47 54 | 08 18 28 38 48 58 |
| 7 | 02 10 18 25 32 39 45 50 56 | 08 18 28 38 48 58 |
| 8 | 02 09 14 20 27 34 42 50 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 9 | 05 12 17 24 31 38 48 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 09 19 29 39 (43) 49 (53) 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 04 09 19 29 37 44 52 59 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 07 13 21 29 37 43 51 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 06 13 21 28 36 43 51 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 06 13 21 30 40 50 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 00 10 20 31 43 55 | 08 18 28 38 48 |
| 22 | 07 22 37 52 | 00 11 24 37 52 |
| 23 | 09 26 43 | 09 26 43 |
| 0 | 03 23 | 04 23 |
( )は大学休校日運休
上北台方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 33 48 | 33 48 |
| 6 | 00 10 19 28 36 43 51 58 | 00 10 20 30 40 50 |
| 7 | 05 11 17 23 30 37 43 49 57 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 04 09 13 21 29 33 38 46 54 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 02 09 19 26 29 39 44 49 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 09 19 29 39 49 (53) 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | (03) 09 19 29 39 49 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 09 19 27 34 41 48 55 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 02 10 17 25 32 40 47 55 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 02 10 17 25 32 40 47 55 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 02 10 18 26 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 04 14 24 34 44 54 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 04 14 24 34 46 58 | 00 10 22 34 46 58 |
| 22 | 10 22 37 52 | 10 22 37 52 |
| 23 | 07 23 43 | 07 23 43 |
| 0 | 03 | 03 |
( )は立川北行・大学休校期間は運休
□ は高松行
は立川北行
← 松が谷駅へ












