時刻表 桜街道駅
| 平成14年9月2日改正 |
多摩センター方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 31 44 57 |
31 44 56 |
| 6 | 07 15 22 30 38 46 53 |
06 16 26 36 46 56 |
| 7 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 55 | 06 16 26 36 46 56 |
| 8 | 02 09 18 26 33 40 45 52 59 |
06 16 26 36 46 56 |
| 9 | 06 16 26 37 47 57 |
06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 05 12 20 27 35 41 49 57 |
06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 05 11 19 26 34 41 49 56 |
06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 04 11 19 26 34 41 49 58 |
06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 07 17 27 37 47 59 |
06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 11 23 35 50 |
06 16 28 39 52 |
| 22 | 05 20 37 54 |
05 20 37 54 |
| 23 | 11 31 51 |
11 32 51 |
| 0 |
上北台方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 47 | 47 |
| 6 | 04 19 31 41 50 59 | 04 19 31 41 51 |
| 7 | 07 14 23 29 36 42 48 54 | 01 11 21 31 41 51 |
| 8 | 01 08 14 20 28 35 44 52 | 01 11 21 31 41 51 |
| 9 | 00 09 17 25 33 40 50 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 58 |
01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 05 12 19 26 33 41 48 56 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 03 11 18 26 33 41 49 57 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 06 16 26 36 46 55 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 05 15 25 35 45 55 | 01 11 21 31 41 53 |
| 22 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 53 |
| 23 | 08 23 38 54 | 08 23 38 54 |
| 0 | 16 | 15 |












