運賃・所要時間
柴崎体育館駅
| 平成16年8月20日改定 |
| 駅名 | 営業キロ (km) |
所要時間 (分) |
普通運賃 (円) |
定期運賃 (円) | |||||
| 通勤定期 | 通学定期 | ||||||||
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | ||||
| 上北台 | 6.5 | 16 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 桜街道 | 5.8 | 14 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 玉川上水 | 5.0 | 12 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 砂川七番 | 4.0 | 10 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 泉体育館 | 3.5 | 9 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 立飛 | 2.9 | 7 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 高松 | 2.3 | 6 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 立川北 | 1.1 | 3 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 立川南 | 0.7 | 2 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 柴崎体育館 | |||||||||
| 甲州街道 | 1.5 | 3 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 万願寺 | 2.8 | 5 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 高幡不動 | 4.0 | 8 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 程久保 | 4.8 | 10 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 多摩動物公園 | 5.8 | 12 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 中央大学・明星大学 | 6.9 | 14 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 大塚・帝京大学 | 7.8 | 16 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 松が谷 | 8.6 | 18 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 多摩センター | 9.5 | 20 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
![]()












