時刻表 砂川七番駅
| 平成14年9月2日改正 |
多摩センター方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 35 48 | 35 48 |
| 6 | 01 11 19 26 34 42 50 57 | 00 10 20 30 40 50 |
| 7 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 06 13 22 30 37 44 49 56 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 03 11 21 31 41 51 |
00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 01 09 16 24 31 39 45 53 |
00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 01 09 15 23 30 38 45 53 |
00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 02 11 21 31 41 51 |
00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 03 15 27 39 54 | 00 10 20 32 43 56 |
| 22 | 09 24 41 58 | 09 24 41 58 |
| 23 | 15 35 55 |
15 36 55 |
| 0 |
上北台方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 44 | 44 |
| 6 | 01 16 28 37 47 56 | 01 16 28 38 48 58 |
| 7 | 04 11 20 26 32 38 44 51 58 | 08 18 28 38 48 58 |
| 8 | 05 11 17 24 32 41 49 56 | 08 18 28 38 48 58 |
| 9 | 06 14 22 30 37 47 57 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 07 17 27 37 47 55 |
08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 01 08 16 23 30 37 45 52 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 00 07 15 22 30 37 45 53 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 03 13 23 33 43 52 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 | 08 18 28 38 50 |
| 22 | 02 14 26 38 50 | 02 14 26 38 50 |
| 23 | 05 20 35 51 | 05 20 35 51 |
| 0 | 13 | 12 |












