運賃・所要時間
立川南駅
| 平成16年8月20日改定 |
| 駅名 | 営業キロ (km) |
所要時間 (分) |
普通運賃 (円) |
定期運賃 (円) | |||||
| 通勤定期 | 通学定期 | ||||||||
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | ||||
| 上北台 | 5.8 | 14 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 桜街道 | 5.1 | 12 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 玉川上水 | 4.3 | 10 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 砂川七番 | 3.3 | 8 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 泉体育館 | 2.8 | 7 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 立飛 | 2.2 | 5 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 高松 | 1.6 | 4 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 立川北 | 0.4 | 1 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 立川南 | |||||||||
| 柴崎体育館 | 0.7 | 2 | 100 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 甲州街道 | 2.2 | 5 | 200 | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
| 万願寺 | 3.5 | 7 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 高幡不動 | 4.7 | 10 | 250 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 5,250 | 14,970 | 28,350 |
| 程久保 | 5.5 | 12 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 多摩動物公園 | 6.5 | 14 | 300 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 中央大学・明星大学 | 7.6 | 16 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 大塚・帝京大学 | 8.5 | 18 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 松が谷 | 9.3 | 20 | 350 | 13,650 | 38,910 | 73,710 | 7,350 | 20,950 | 39,690 |
| 多摩センター | 10.2 | 22 | 400 | 15,600 | 44,460 | 84,240 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
![]()












