ステーションリスト

運賃・所要時間

高幡不動駅

平成16年8月20日改定

駅名 営業キロ
(km)
所要時間
(分)
普通運賃
(円)
定期運賃 (円)
通勤定期 通学定期
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
上北台 10.5 24 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
桜街道 9.8 22 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
玉川上水 9.0 20 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
砂川七番 8.0 18 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
泉体育館 7.5 17 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
立飛 6.9 15 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
高松 6.3 14 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
立川北 5.1 11 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
立川南 4.7 10 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
柴崎体育館 4.0 8 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
甲州街道 2.5 5 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
万願寺 1.2 3 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
高幡不動  
程久保 0.8 2 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
多摩動物公園 1.8 4 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
中央大学・明星大学 2.9 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
大塚・帝京大学 3.8 8 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
松が谷 4.6 10 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
多摩センター 5.5 12 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020

会社案内 広告のご案内 リンク集 お問い合わせ 採用情報