時刻表 高幡不動駅
| 平成21年6月1日改正 |
多摩センター方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 41 54 |
41 54 |
| 6 | 07 20 30 38 45 53 |
07 19 29 39 49 59 |
| 7 | 01 09 16 23 30 36 41 47 53 |
09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 00 05 11 18 25 33 41 49 56 |
09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 03 08 15 22 29 39 49 |
09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 00 10 20 30 (34) 40 (44) 50 |
09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 55 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 00 10 20 28 35 43 50 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 04 12 20 28 34 42 49 57 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 04 12 19 27 34 42 49 57 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 04 12 21 31 41 51 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 01 11 22 34 46 58 | 09 19 29 39 51 |
| 22 | 13 28 43 | 02 15 28 43 |
| 23 | 00 17 34 54 | 00 17 34 55 |
| 0 | 14 | 14 |
( )は大学休校日運休
上北台方面
| 時 | 平日 | 土曜・休日 |
|---|---|---|
| 5 | 42 57 | 42 57 |
| 6 | 09 19 28 37 45 52 | 09 19 29 39 49 59 |
| 7 | 00 07 14 20 26 32 39 46 52 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 06 13 18 22 30 38 42 47 55 | 09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 03 11 18 28 35 38 48 53 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | (02) 08 (12) 18 28 38 48 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 08 18 28 36 43 50 57 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 04 11 19 26 34 41 49 56 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 04 11 19 27 35 43 53 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 03 13 23 33 43 55 | 09 19 31 43 55 |
| 22 | 07 19 31 46 | 07 19 31 46 |
| 23 | 01 16 32 52 | 01 16 32 52 |
| 0 | 12 | 12 |
( )は立川北行・大学休校期間は運休
□ は高松行
は立川北行












