ステーションリスト

運賃・所要時間

高松駅

平成16年8月20日改定

駅名 営業キロ
(km)
所要時間
(分)
普通運賃
(円)
定期運賃 (円)
通勤定期 通学定期
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
上北台 4.2 10 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
桜街道 3.5 8 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
玉川上水 2.7 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
砂川七番 1.7 4 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
泉体育館 1.2 3 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
立飛 0.6 1 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
高松  
立川北 1.2 3 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
立川南 1.6 4 100 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
柴崎体育館 2.3 6 200 7,800 22,230 42,120 4,200 11,970 22,680
甲州街道 3.8 9 250 9,750 27,790 52,650 5,250 14,970 28,350
万願寺 5.1 11 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
高幡不動 6.3 14 300 11,700 33,350 63,180 6,300 17,960 34,020
程久保 7.1 16 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
多摩動物公園 8.1 18 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
中央大学・明星大学 9.2 20 350 13,650 38,910 73,710 7,350 20,950 39,690
大塚・帝京大学 10.1 22 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
松が谷 10.9 24 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360
多摩センター 11.8 26 400 15,600 44,460 84,240 8,400 23,940 45,360

会社案内 広告のご案内 リンク集 お問い合わせ 採用情報